
| Item Code | New Model No | Category | Installation Methods | Classes of Electrical Protection | IP Rating | ta | Input Voltage | Frequency | Type of Chips | Watt | lm/w | Useful Lumen | CCT | Beam Angle | Ra | PF | DF | Body Color | Product Main Material | Dimming or not | Cut hole (mm) | Guarantee | Directionality | Product Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR-ST101-2700K | NR-ST104-7 SW | LED Strip Light | Surface Mounted | Class II | IP65 | 50°C | AC200-240V | Hz | SMD | 7.0 | 65.0 | 455.0 | 2700K | 120° | 80 | 0.5 | 0.7 | PVC | Non-Adjustable Light | N/A | 3 | Indirect | 50000*14.5*7 | |
| NR-ST101-3000K | NR-ST104-7 WW | LED Strip Light | Surface Mounted | Class II | IP65 | 50°C | AC200-240V | Hz | SMD | 7.0 | 65.0 | 455.0 | 3000K | 120° | 80 | 0.5 | 0.7 | PVC | Non-Adjustable Light | N/A | 3 | Indirect | 50000*14.5*7 | |
| NR-ST101-4000K | NR-ST104-7 DW | LED Strip Light | Surface Mounted | Class II | IP65 | 50°C | AC200-240V | Hz | SMD | 7.0 | 65.0 | 455.0 | 4000K | 120° | 80 | 0.5 | 0.7 | PVC | Non-Adjustable Light | N/A | 3 | Indirect | 50000*14.5*7 | |
| NR-ST101-6500K | NR-ST104-7 | LED Strip Light | Surface Mounted | Class II | IP65 | 50°C | AC200-240V | Hz | SMD | 7.0 | 65.0 | 455.0 | 6500K | 120° | 80 | 0.5 | 0.7 | PVC | Non-Adjustable Light | N/A | 3 | Indirect | 50000*14.5*7 | |
| NR-ST101-B | LED Strip Light | Surface Mounted | Class II | IP65 | 50°C | AC200-240V | Hz | SMD | 7.0 | 0 | Blue | 120° | 50000*14.5*7 | |||||||||||
| NR-ST101-G | LED Strip Light | Surface Mounted | Class II | IP65 | 50°C | AC200-240V | Hz | SMD | 7.0 | 0 | Green | 120° | 50000*14.5*7 | |||||||||||
| NR-ST101-R | LED Strip Light | Surface Mounted | Class II | IP65 | 50°C | AC200-240V | Hz | SMD | 7.0 | 0 | Ren | 120° | 50000*14.5*7 | |||||||||||
| NR-ST101-RGB | LED Strip Light | Surface Mounted | Class II | IP65 | 50°C | AC200-240V | Hz | SMD | 7.0 | 0 | RGB | 120° | 50000*14.5*7 | |||||||||||
| NR-ST101-V | LED Strip Light | Surface Mounted | Class II | IP65 | 50°C | AC200-240V | Hz | SMD | 7.0 | 0 | Violet | 120° | 50000*14.5*7 | |||||||||||
| NRP-ST101-2700K | NRP-ST104-6.5 SW | LED Strip Light | Surface Mounted | Class II | IP65 | 50°C | AC200-240V | Hz | SMD | 6.5 | 66.0 | 429.0 | 2700K | 120° | 95 | 0.5 | 0.7 | PVC | Non-Adjustable Light | N/A | 3 | Indirect | 50000*14.5*7 | |
| NRP-ST101-3000K | NRP-ST104-6.5 WW | LED Strip Light | Surface Mounted | Class II | IP65 | 50°C | AC200-240V | Hz | SMD | 6.5 | 66.0 | 429.0 | 3000K | 120° | 95 | 0.5 | 0.7 | PVC | Non-Adjustable Light | N/A | 3 | Indirect | 50000*14.5*7 | |
| NRP-ST101-4000K | NRP-ST104-6.5 DW | LED Strip Light | Surface Mounted | Class II | IP65 | 50°C | AC200-240V | Hz | SMD | 6.5 | 66.0 | 429.0 | 4000K | 120° | 95 | 0.5 | 0.7 | PVC | Non-Adjustable Light | N/A | 3 | Indirect | 50000*14.5*7 |
Your trusted partner for smart home solutions & premium interior products across Asia & Middle East.