




| Item Code | Category | Installation Methods | Classes of Electrical Protection | IP Rating | ta | Input Voltage | Frequency | Type of Chips | Watt | lm/w | Useful Lumen | CCT | Beam Angle | Ra | PF | DF | Body Color | Product Main Material | Dimming or not | Cut hole (mm) | Guarantee | Directionality | Product Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR-DL113-6-10-BK-3000K | LED Downlight | Recessed | Class II+III | IP20 | 40°C | AC220-240V | Hz | COB | 6.0 | 71.0 | 426.0 | 3000K | 45° | 90 | 0.5 | 0.7 | Black | Aluminum | Non-Adjustable Light | N/A | 3 | Direct | Φ50*101 |
| NR-DL113-6-10-W-3000K | LED Downlight | Recessed | Class II+III | IP20 | 40°C | AC220-240V | Hz | COB | 6.0 | 71.0 | 426.0 | 3000K | 45° | 90 | 0.5 | 0.7 | White | Aluminum | Non-Adjustable Light | N/A | 3 | Direct | Φ50*101 |
| NR-DL113-6-20-BK-3000K | LED Downlight | Recessed | Class II+III | IP20 | 40°C | AC220-240V | Hz | COB | 6.0 | 71.0 | 426.0 | 3000K | 45° | 90 | 0.5 | 0.7 | Black | Aluminum | Non-Adjustable Light | N/A | 3 | Direct | Φ50*201 |
| NR-DL113-6-20-W-3000K | LED Downlight | Recessed | Class II+III | IP20 | 40°C | AC220-240V | Hz | COB | 6.0 | 71.0 | 426.0 | 3000K | 45° | 90 | 0.5 | 0.7 | White | Aluminum | Non-Adjustable Light | N/A | 3 | Direct | Φ50*201 |
| NR-DL113-6-30-BK-3000K | LED Downlight | Recessed | Class II+III | IP20 | 40°C | AC220-240V | Hz | COB | 6.0 | 71.0 | 426.0 | 3000K | 45° | 90 | 0.5 | 0.7 | Black | Aluminum | Non-Adjustable Light | N/A | 3 | Direct | Φ50*301 |
| NR-DL113-6-30-W-3000K | LED Downlight | Recessed | Class II+III | IP20 | 40°C | AC220-240V | Hz | COB | 6.0 | 71.0 | 426.0 | 3000K | 45° | 90 | 0.5 | 0.7 | White | Aluminum | Non-Adjustable Light | N/A | 3 | Direct | Φ50*301 |
Your trusted partner for smart home solutions & premium interior products across Asia & Middle East.